Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 05/2025
Ford Everest là mẫu xe có thiết kế khỏe khoắn, khả năng vận hành xuất sắc, chinh phục cả những địa hình khắc nghiệt.
Ford Everest 2025
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 05/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2025 cũ : giá từ 1194 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1270 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1075 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 855 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 798 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 635 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 518 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 639 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 342 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2014: giá từ 118 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 05/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2025 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.389.000.000 | 1.467.000.000 | 1.545.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.194.000.000 | 1.194.000.000 | 1.194.000.000 |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.579.000.000 | 1.588.000.000 | 1.594.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.440.000.000 | 1.481.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.270.000.000 | 1.309.000.000 | 1.385.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.155.000.000 | 1.183.000.000 | 1.210.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.399.000.000 | 1.433.000.000 | 1.450.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.392.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.190.000.000 | 1.244.000.000 | 1.275.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.075.000.000 | 1.118.000.000 | 1.180.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.040.000.000 | 1.042.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.328.000.000 | 1.388.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.140.000.000 | 1.192.000.000 | 1.319.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.079.000.000 | 1.089.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 980.000.000 | 1.006.000.000 | 1.029.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 963.000.000 | 1.039.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 920.000.000 | 980.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 895.000.000 | 971.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 855.000.000 | 871.000.000 | 890.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 933.000.000 | 1.005.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 900.000.000 | 956.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 864.000.000 | 880.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 815.000.000 | 913.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 882.000.000 | 920.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 798.000.000 | 816.000.000 | 839.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Đánh giá xe BYD Sealion 6
Đánh giá dòng xe MPV Suzuki XL7 Hybrid, giá nhỉnh 599 triệu đồng
Top 5 xe gầm thấp có doanh số cao nhất tại Việt Nam tháng 3/2025
Các phân khúc SUV/crossover cỡ B và C ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ tại Việt Nam
Giá xe Kia Sonet cũ cập nhật tháng 04/2025
Showroom hãng xe Trung Quốc đột ngột đóng cửa tại Việt Nam
Mazda khai tử nhiều mẫu xe quen thuộc với người Việt
SUV cỡ B Omoda C5 có thêm bản Luxury, giá 499 triệu rẻ nhất thị trường
Kỹ năng để chân ga chuẩn xác và kinh nghiệm tránh đạp nhầm chân ga
xe mới về
-
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4x2 AT 2015
480 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2018
288 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base 2014
135 Triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT AWD 2019
650 Triệu
-
Mazda 6 2.0 AT 2015
390 Triệu
